4WD
STARDIJÄRJEKORD VÕISTLEJA AUTO 1 KATSE 2 KATSE KOKKU KOHAD
7 Ülar Härm Audi 200 2.2T 18,91 17,69 36,60 I
6 Ott Kraut Audi A3 Sportback 2.0T 19,75 19,00 38,75 II
3 Raigo Sarapuu Audi A8 4.2TDi 20,47 20,44 40,91 III
10 Reimo Pavelson Audi S6 2.2T 23,56 20,93 44,49
1 Kaido Krum Audi S4 2.7BiT 22,22 22,60 44,82
4 Marko Zolotarjov Audi RS2 24,69 21,16 45,85
12 Tarmo Haud VW Passat 1.9TDi 22,84 23,78 46,62
2 Ivo Soldan Audi S2 2.2T 25,28 22,21 47,49
8 Margus Roos Audi A6 Avant 4.2 27,06 22,44 49,50
13 Laur Kübarsepp Audi Coupe 2.8 25,06 24,63 49,69
5 Henry Maasik Audi 80 1.8 27,06 25,90 52,96
9 Glein Kiissa Audi A4 2.8 27,88 25,18 53,06
11 Kaspar Seppel Audi S4 Avant 2.2T 31,78 29,44 61,22
FWD
STARDIJÄRJEKORD VÕISTLEJA AUTO 1 KATSE 2 KATSE KOKKU KOHAD
1 Janek Veevo Audi A6 Avant 2.8 41,94 39,13 81,07 I
3 Reimo Ilves Audi A6 2.5TDi 47,65 36,91 84,56 II
2 Vladimir Rossinski Audi A6 2.6       III