Nimi | Auto | Rehv | Transponder | Ringiaeg | Keskmine kiirus (km/h) | Ringil | Kellaaeg |
Ardi Aolaid | VW Golf R32 | S | 22 | 01:06.432 | 119,22 | 4 | 14:08:03 |
Meelis Annus | VW Golf I | S | 23 | 01:08.182 | 116,16 | 5 | 14:36:17 |
Garry Aren | Audi RS6 | T | 30 | 01:08.233 | 116,07 | 3 | 14:07:08 |
Sten Janu | VW Golf II | S | 50 | 01:08.307 | 115,95 | 6 | 15:29:38 |
Tõnu Vainküla | VW Corrado G60 | S | 19 | 01:08.999 | 114,78 | 5 | 13:43:16 |
Ahto Kruus | Audi 90 | S | 31 | 01:10.080 | 113,01 | 7 | 14:24:42 |
Lauri Telling | Audi 200 | T | 6 | 01:10.795 | 111,87 | 5 | 14:49:24 |
Siim Siimson | Audi 80 (S2 Sedan) | S | 25 | 01:10.834 | 111,81 | 1 | 14:16:25 |
Rommi Unt | Audi S4 Avant | T | 21 | 01:11.647 | 110,54 | 2 | 13:40:00 |
Ardi Ostrak / Urmas Kirotar | VW Golf III | T | 5 | 01:12.179 | 109,73 | 6 | 14:23:03 |
Risto Sommerman | VW Golf II | S | 12 | 01:12.474 | 109,28 | 5 | 13:29:23 |
Silver Piirmets | Audi S6 Plus Avant | T | 10 | 01:13.770 | 107,36 | 6 | 13:57:23 |
Siim Riitbeck | Audi A4 Avant | T | 13 | 01:14.731 | 105,98 | 7 | 15:18:04 |
Tanel Kuusk | VW Golf IV | T | 4 | 01:15.248 | 105,25 | 2 | 12:09:31 |
Kristo Kamratov | Audi 90 | T | 29 | 01:16.039 | 104,16 | 2 | 16:36:42 |
Priit Aavik | Audi Coupe | T | 2 | 01:19.982 | 99,02 | 1 | 15:37:30 |
Erko Puusaag | VW Golf II | S | 33 | 01:21.276 | 97,45 | 3 | 12:32:50 |
Anti Ostrer | VW Golf II | T | 15 | 01:22.241 | 96,3 | 5 | 16:15:27 |
Rando Aav | Audi Coupe | T | 14 | 01:30.461 | 87,55 | 1 | 12:30:01 |
S = spetsiaalrehv | |||||||
T = tavarehv |