Nimi | Auto | Rehv | Transponder | Ringiaeg | Keskmine kiirus (km/h) | Ringil | Kellaaeg |
Tarmo Sild | Porsche 911 Carrera S | S | 36 | 01:04.530 | 122,73 | 4 | 15:52:44 |
Eiki Lill | BMW M3 E30 | S | 34 | 01:04.668 | 122,47 | 3 | 14:06:47 |
Silver Aiaste | BMW 325i (2.8) | S | 32 | 01:04.859 | 122,11 | 2 | 16:23:43 |
Roul Liidemann | Dodge Viper GTS | S | 27 | 01:05.409 | 121,08 | 1 | 12:41:36 |
Jaan Kiik | Mitsubishi Evo IX | T | 7 | 01:06.205 | 119,63 | 2 | 11:52:50 |
Ardi Aolaid | VW Golf R32 | S | 22 | 01:06.432 | 119,22 | 4 | 14:08:03 |
Virgo Rikk | Porsche 911 Turbo | T | 11 | 01:06.456 | 119,18 | 6 | 13:44:40 |
Avo Elme | Ford Escort MK I | S | 28 | 01:06.592 | 118,93 | 3 | 13:13:45 |
Kristjan Aiaste | BMW 323ti | S | 18 | 01:07.067 | 118,09 | 6 | 13:44:53 |
Rein Nõlvak | BMW M3 E36 | T | 8 | 01:07.829 | 116,76 | 2 | 12:18:26 |
Tõnu Kerge | Ford Focus ST | T | 20 | 01:07.857 | 116,72 | 1 | 14:04:31 |
Meelis Annus | VW Golf I | S | 23 | 01:08.182 | 116,16 | 5 | 14:36:17 |
Garry Aren | Audi RS6 | T | 30 | 01:08.233 | 116,07 | 3 | 14:07:08 |
Sten Janu | VW Golf II | S | 50 | 01:08.307 | 115,95 | 6 | 15:29:38 |
Meelis Siidirätsep | Mitsubishi Lancer Evo V | S | 17 | 01:08.477 | 115,66 | 5 | 11:56:40 |
Tõnu Vainküla | VW Corrado G60 | S | 19 | 01:08.999 | 114,78 | 5 | 13:43:16 |
Ahto Kruus | Audi 90 | S | 31 | 01:10.080 | 113,01 | 7 | 14:24:42 |
Lauri Telling | Audi 200 | T | 6 | 01:10.795 | 111,87 | 5 | 14:49:24 |
Siim Siimson | Audi 80 (S2 Sedan) | S | 25 | 01:10.834 | 111,81 | 1 | 14:16:25 |
Janek Gridin | Volvo S60R | T | 16 | 01:11.230 | 111,19 | 4 | 13:28:27 |
Rommi Unt | Audi S4 Avant | T | 21 | 01:11.647 | 110,54 | 2 | 13:40:00 |
Ardi Ostrak / Urmas Kirotar | VW Golf III | T | 5 | 01:12.179 | 109,73 | 6 | 14:23:03 |
Risto Sommerman | VW Golf II | S | 12 | 01:12.474 | 109,28 | 5 | 13:29:23 |
Joonas Künstler | Porsche 944 S | T | 9 | 01:12.563 | 109,15 | 5 | 13:02:45 |
Lauri Vaarma | Porsche 944 | T | 24 | 01:13.135 | 108,29 | 5 | 16:40:02 |
Silver Piirmets | Audi S6 Plus Avant | T | 10 | 01:13.770 | 107,36 | 6 | 13:57:23 |
Kristo Kaljuvee | Mazda MX 5 | T | 26 | 01:13.978 | 107,06 | 6 | 15:17:18 |
Tõnu Vainküla | Volvo 850 T5 | T | 19 | 01:14.067 | 106,93 | 2 | 16:24:27 |
Lauri Sarapuu | Opel Astra GSI | T | 3 | 01:14.528 | 106,27 | 7 | 14:51:21 |
Siim Riitbeck | Audi A4 Avant | T | 13 | 01:14.731 | 105,98 | 7 | 15:18:04 |
Tanel Kuusk | VW Golf IV | T | 4 | 01:15.248 | 105,25 | 2 | 12:09:31 |
Kristo Kamratov | Audi 90 | T | 29 | 01:16.039 | 104,16 | 2 | 16:36:42 |
Indrek Pajuste / Indrek Reile / Hando Nurga | Opel Manta | T | 1 | 01:18.716 | 100,62 | 1 | 13:24:18 |
Jesper Saron | Ford Escort MK I | T | 35 | 01:19.576 | 99,53 | 4 | 13:54:38 |
Priit Aavik | Audi Coupe | T | 2 | 01:19.982 | 99,02 | 1 | 15:37:30 |
Erko Puusaag | VW Golf II | S | 33 | 01:21.276 | 97,45 | 3 | 12:32:50 |
Anti Ostrer | VW Golf II | T | 15 | 01:22.241 | 96,3 | 5 | 16:15:27 |
Rando Aav | Audi Coupe | T | 14 | 01:30.461 | 87,55 | 1 | 12:30:01 |
S = spetsiaalrehv | |||||||
T = tavarehv |